Fechados os acordos com a rede Varejista e Atacadista. Os salários devem ser reajustados a partir de 1º de julho de 2011, data base da categoria.
NOVOS PISOS SALARIAIS 2011/2012 V A R E J I S T A ÍNDICE: 8,3% | ||||
FUNÇÃO | ANTERIOR | DIFERENÇA MENSAL | DIFERENÇA: JUL/AGO/SET | ATUALIZADO OUTUBRO |
OF. BOY/PACOTEIRO/AUX. REPOSIÇÃO | R$ 534,00 | R$ 44,00 | R$ 132,00 | R$ 578,00 |
FUNÇÃO FAXINEIRO | R$ 615,00 | R$ 51,00 | R$ 153,00 | R$ 666,00 |
EMPREGADOS EM GERAL | R$ 760,00 | R$ 63,00 | R$ 189,00 | R$ 823,00 |
ENTREGADOR MOTORIZADO | R$ 835,00 | R$ 69,00 | R$ 207,00 | R$ 904,00 |
AUX. FARM. MANIPULAÇÃO | R$ 850,00 | R$ 71,00 | R$ 213,00 | R$ 921,00 |
ATEND. PRESC.MAGISTRAIS | R$ 874,00 | R$ 73,00 | R$ 219,00 | R$ 947,00 |
BALCONISTA/TÉC. FARMÁCIA | R$ 1.064,00 | R$ 88,00 | R$ 264,00 | R$ 1.152,00 |
GERENTE | R$ 1.841,00 | R$ 153,00 | R$ 459,00 | R$ 1.994,00 |
QUEBRA DE CAIXA | R$ 76,00 | R$ 6,30 | R$ 18,90 | R$ 82,30 |
AUXÍLIO CRECHE | R$ 133,00 | R$ 11,00 | R$ 33,00 | R$ 144,00 |
VALE REFEIÇÂO | R$ 14,00 | R$ 1,00 | POR VALE | R$ 15,00 |
NOVOS PISOS SALARIAIS 2011/2012 - A T A C A D I S T A | ||||
ÍNDICE: 8,5% (SOMENTE PARA O PISO) | ||||
FUNÇÃO | ANTERIOR | DIFERENÇA MENSAL | DIFERENÇA: JUL/AGO/SET | ATUALIZADO OUTUBRO |
OF. BOY/PACOTEIRO/AUX. REPOSIÇÃO | R$ 534,00 | R$ 45,00 | R$ 135,00 | R$ 579,00 |
FUNÇÃO FAXINEIRO | R$ 615,00 | R$ 52,00 | R$ 156,00 | R$ 667,00 |
EMPREGADOS EM GERAL | R$ 760,00 | R$ 65,00 | R$ 195,00 | R$ 825,00 |
ENTREGADOR MOTORIZADO | R$ 835,00 | R$ 71,00 | R$ 213,00 | R$ 906,00 |
AUX. FARM. MANIPULAÇÃO | R$ 850,00 | R$ 72,00 | R$ 216,00 | R$ 922,00 |
ATEND. PRESC.MAGISTRAIS | R$ 874,00 | R$ 74,00 | R$ 222,00 | R$ 948,00 |
BALCONISTA/TÉC. FARMÁCIA | R$ 1.064,00 | R$ 90,00 | R$ 270,00 | R$ 1.154,00 |
GERENTE | R$ 1.841,00 | R$ 156,00 | R$ 468,00 | R$ 1.997,00 |
QUEBRA DE CAIXA | R$ 76,00 | R$ 6,50 | R$ 19,50 | R$ 82,50 |
AUXÍLIO CRECHE | R$ 133,00 | R$ 11,00 | R$ 33,00 | R$ 144,00 |
VALE REFEIÇÂO | R$ 14,00 | R$ 1,00 | POR VALE | R$ 15,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário