Fonte: Diap
Foi publicado pelo MTE o resultado da aferição das centrais sindicais. Seis das treze centrais existentes no país atingiram o índice de representatividade exigido pela lei 11.648/2008.
Centrais Sindicais | Sindicatos n° | % | Trabalhadores Filiados n° | % |
CUT - Central Única dos Trabalhadores | 2.319 | 21,22 | 3.904.817 | 30,47 |
UGT - União Geral dos Trabalhadores | 1.277 | 11,69 | 1.458.320 | 11,38 |
CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil | 744 | 6,81 | 1 . 2 8 7 . 11 0 | 10,04 |
FS - Força Sindical | 1.615 | 14,78 | 1.279.477 | 9,98 |
CSB - Central dos Sindicatos Brasileiros | 597 | 5,46 | 1.028.439 | 8,02 |
NCST - Nova Central Sindical de Trabalhadores | 1.136 | 10,40 | 954.443 | 7,45 |
CONLUTAS | 105 | 0,96 | 286.732 | 2,24 |
CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil | 217 | 1,99 | 248.207 | 1,94 |
CBDT - Central Brasileira Democrática dos Trabalhadores | 94 | 0,86 | 85.299 | 0,67 |
PÚBLICA | 21 | 0,19 | 16.580 | 0,13 |
UST - União Sindical dos Trabalhadores | 6 | 0,05 | 791 | 0,01 |
Central Unificada dos Profissionais Servidores Públicos do Brasil | 3 | 0,03 | 875 | 0,01 |
INTERSINDICAL | 1 | 0,01 | 1.739 | 0,01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário